รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ:: | เครื่องปรับอุณหภูมิเบเคลิตเซรามิก บีเมทัล KSD301 | อุณหภูมิในการทำงาน:: | 0 ~ 300 ℃ |
---|---|---|---|
จัดอันดับปัจจุบัน:: | 5A/10A/16A/20A/25A | การใช้งาน:: | การป้องกันความร้อนสูงเกินไป |
แนวทางการกระทํา:: | เปิดปกติ หรือปิดปกติ | วงจรชีวิต:: | ≥100,000 ครั้ง |
หน่วยติดตั้ง:: | เคลื่อนย้ายได้หรือเคลื่อนย้ายไม่ได้ | เทอร์มินอล 1: 250 ซีรีส์ 6.3 * 0.8 มิลลิเมตร: | 250 ซีรี่ย์ ของ 6.3 * 0.8 มิลลิเมตร |
เทอร์มินอล 2: 187series ของ 4.8 * 0.5 มิลลิเมตรและ 4.8 * 0.8 มิลลิเมตร: | 187series ของ 4.8 * 0.5 มิลลิเมตร และ 4.8 * 0.8 มิลลิเมตร | ความเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ:: | ±3 / ±5 / ±10 องศาหรือตามคำขอของลูกค้า |
โลเตจ:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | ลักษณะการรีเซ็ต:: | ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ |
เน้น: | 250V 10A KSD เทอร์โมสเตตสองโลหะ,เครื่องปรับอุณหภูมิ KSD301,เครื่องเปลี่ยนเทอร์โมสเตตแบบสองโลหะ 250V 10A |
คําอธิบายสินค้า
เครื่องปรับอุณหภูมิ KSD301 250V 10A 0C-300C ไดสก์ความร้อน KSD เทอร์โมสต้าสองโลหะt
เทอร์โมสแตตการกระทําฉับพลัน KSD301 ซีรีส์ เป็นชุดของเทอร์โมสแตตขนาดเล็กขนาดเล็ก (แผ่น 1 / 2 นิ้ว) บีเมทัลลิกที่มีกล่องโลหะมันใช้โครงสร้างกระบอกเดียวกระบอกเดียว, และหลักการหลักคือหน้าที่หนึ่งของแผ่น bimetallic กระทําอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการตรวจจับการกระทําอย่างรวดเร็วของแผ่นสามารถผลักดันการกระทําสัมผัสผ่านโครงสร้างภายในลักษณะหลักคือ อุณหภูมิการทํางานที่คงที่ การกระทําที่รวดเร็วที่น่าเชื่อถือและรังสีรังสีเล็ก ๆ. มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ครัวเรือนคอมแพคต์ต่าง ๆ ที่มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติหรือรีเซ็ตด้วยมือ ซึ่งสามารถให้การควบคุมอุณหภูมิหรือป้องกันอุณหภูมิได้
ปริมาตรเทคนิค
ระบบไฟฟ้าขนาด: 10A,16A
ความดันเฉพาะ (Nm): AC250V
อุณหภูมิการกระทํา ความอดทน: ± 5 °C
ความเข้มข้นไฟฟ้า: AC2000V 50/60Hz เป็นเวลา 1 นาที ไม่มีการเสียสภาพและไม่มีไฟฟลชอเวอร์
ความต้านทานการติดต่อ: < 50mΩ
ความต้านทานการปิด:> 100MΩ
ความเร็วการตอบสนอง: ≤ 1 °C/นาที
วงจรการทํางาน: > 30000 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบลักษณะอุณหภูมิ (ดูตารางด้านล่าง)
เปิดตัว | เปลี่ยนอุณหภูมิ | เปิดตัว | เปลี่ยนอุณหภูมิ | เปิดตัว | เปลี่ยนอุณหภูมิ |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265 °C+-10 °C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | หรือตามคําขอของลูกค้า | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ms. Huang
โทร: 13423305709