รายละเอียดสินค้า:
|
จัดอันดับปัจจุบัน:: | 10A 16A | แรงดันไฟฟ้า:: | 125V/250V |
---|---|---|---|
กรณี:: | เบกาไลท์หรือเซรามิก | ประเภท: | ปิดปกติหรือเปิดปกติ |
ขนาดขั้วต่อ:: | 6.3มม | ตัวยึด:: | คงที่หรือเคลื่อนย้ายได้ |
ทิศทางปลายทาง:: | แนวนอนหรือแนวตั้ง | อุณหภูมิในการทำงาน:: | 20℃ ถึง 180℃ |
ความอดทน:: | ±5℃ | รอบการทำงาน:: | >30,000 ครั้ง |
ข้อแนะนำพิเศษ:: | ตัวป้องกันความร้อนไบเมทัลลิก KSD301 ตัวป้องกันความร้อนไบเมทัลลิก 6.3 มม. สวิตช์ป้องกันความร้อนไบเมทั | ||
เน้น: | ksd301 เทอร์โมสแตตด้วยหมวกโลหะ,Ksd301 เครื่องป้องกันความร้อนของเทอร์โมสแตต,16A 125V เครื่องปรับอุณหภูมิสองโลหะ |
KSD301 เทอร์โมสแตต 30°C ราคา 350°C 16A 125v เครื่องเปลี่ยนอุณหภูมิ เทอร์โมสแตต เครื่องป้องกันอุณหภูมิ
เทอร์โมสแตตการทํางานแบบฉับพลัน KSD301 เป็นเทอร์โมสแตตแบบสองโลหะขนาดเล็กที่มีหมวกโลหะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเทอร์โมสแตตหลักการหลักคือการทํางานหนึ่งของดิสก์ bimetal กดการกระทําภายใต้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการตรวจจับ.การกระทําฉับพลันของดิสก์สามารถผลักดันการกระทําของสัมผัสผ่านโครงสร้างภายใน,แล้วผลักดันใน-ออกของวงจรในที่สุด,การทํางานที่น่าเชื่อถือในช่วงเวลาสับสน, แฟลชออเวอร์น้อยลง, อายุการทํางานยาวนานและรังสีรังสีน้อยลง
ปริมาตรเทคนิค
ระบบไฟฟ้าขนาด: 10A,16A
ความดันเฉพาะ (Nm): AC250V
อุณหภูมิการกระทํา ความอดทน: ± 5 °C
ความเข้มข้นไฟฟ้า: AC2000V 50/60Hz เป็นเวลา 1 นาที ไม่มีการเสียสภาพและไม่มีไฟฟลชอเวอร์
ความต้านทานการติดต่อ: < 50mΩ
ความต้านทานการปิด:> 100MΩ
ความเร็วการตอบสนอง: ≤ 1 °C/นาที
วงจรการทํางาน: > 30000 ครั้ง
ตารางเปรียบเทียบลักษณะอุณหภูมิ (ดูตารางด้านล่าง)
อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ | อุณหภูมิการทํางาน | ปรับอุณหภูมิ |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95±15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105±15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155±5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85±5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170±15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85±15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
รูปทรงภายนอกและขนาดของสินค้า
การแสดงชุดสินค้า:
ผู้ติดต่อ: Mr. Ms. Huang
โทร: 13423305709